安裝方式
主要技術(shù)參數
產(chǎn)品參數 | A型 | B型 | C型 | D型 | |
光源: | LED顆粒 | ||||
額定功率: | 40-60W | 70-100W | 110-160W | 180-240W | |
光 通 量: | 4240~6360lm | 7420~10600lm | 11660~16960lm | 19080~25440lm | |
額定電壓: | AC220V | ||||
重量: | 4.2KG | 6.2KG | 7.5KG | 9.5KG | |
色溫: | 3000~6500K | ||||
平均使用壽命: | 50000h | ||||
顯色指數: | ≥80 | ||||
功率因數: | ≥0.95 | ||||
防護等級: | IP65 | ||||
防腐等級: | WF2 | ||||
電源效率: | ≥0.88 | ||||
工作環(huán)境: | 溫度:-30~45℃ | ||||
安裝方式: | 燈桿式 |
< 上一篇
SRBFC8730
下一篇 >
SRBFC8200-B